Название Цвет на схеме Год открытия Тип тоннеля Количество станций Количество пассажиро поездок в год (тысяч)
Линия Бейкеру Коричневая 1906 Глубокого заложения 25 104 000
Линия Сентрал Красная 1900 Глубокого заложения 49 199 000
Линия Серкл Желтая 1884 Мелкого заложения 27 74 000
Линия Дистрикт Зеленая 1868 Мелкого заложения 60 188 000
Линия Хэммерсмит-энд-Сити Розовая 1863 Мелкого заложения 29 50 000
Линия Джубили Серая 1979 Глубокого заложения 27 127 584
Линия Метрополитен Фиолетовая 1863 Мелкого заложения 34 58 000
Линия Нортен Черная 1890 Глубокого заложения 50 206 987
Линия Пиккадили Синяя 1906 Глубокого заложения 53 176 177
Линия Виктория Голубая 1968 Глубокого заложения 16 174 000
Линия Ватерлоо-энд-Сити Бирюзовая 1898 Глубокого заложения 2 9 616
Отзывы16
ОписаниеФотогалерея