Отзывы15
ОписаниеФотогалерея
Основные параметры
Сокет | AM3+ |
Серия | AMD FX |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 32 нм |
Объем кэша L1 | 48 Кб |
Объем кэша L2 | 8192 Кб |
Объем кэша L3 | 8192 Кб |
Частота шины | HT |
Тепловыделение | 95 Вт |
Поддержка HT | Есть |
Поддержка SSE2 | Есть |
Поддержка SSE3 | Есть |
Поддержка SSE4 | Есть |
Поддержка Virtualization Technology | Есть |
Графическое ядро | Нет |
Характеристики
Название Процессор AMD FX-8320E Tray (SAM3+) (FD832EWMW8KHK)
Гарантия 12 мес.
Фирма производитель AMD
Socket AM3+
К-во ядер 8
Тактовая частота 3.2 ГГц
Системная шина 5200 МГц
Макс. TDP 95 Вт
Интегрированная графика Нет